Baugebiet: Kleiner Hucken
Bitte klicken Sie auf die Kartenausschnitte, wenn diese vergrößert dargestellt werden sollen.
Quelle der Kartenausschnitte: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsichen Vermessungs- und Katasterverwaltung.
http://www.gll.niedersachsen.de/
http://www.lgn.niedersachsen.de/
| Angaben zum Baugebiet (Stand: 01.03.2009) | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinde | Estorf OT Gräpel | ||
| Baugebiet | Kleiner Hucken | ||
| Planungsstand | erschlossen | ||
| Grundstücke | 50, noch frei 8 | ||
| qm von - bis | 715 bis 825 | ||
| qm-Preis erschlossen | 39,50 € | ||
| Kontakt | Volksbank Oldendorf, Herr Peters & Herr tom Have, Hauptstraße 7, 21726 Oldendorf, Tel.: 04144/60980, E-Mail an die Volksbank schreiben | ||


